测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.resese.comwww.wwwx9964x.com.club | 0.39s |
2 | kx.91.com | 0.00s |
3 | WWW.1380n.com | 0.30s |
4 | www.82347.com | 0.09s |
5 | www4567668 | 0.40s |
6 | wwwuuu833.com | 0.47s |
7 | www.999mimi.com | 0.08s |
8 | www.ccb.cn | 0.40s |
9 | www.70211.com | 0.57s |
10 | www.777bd.com.co | 0.02s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.F2DGC.com | get | 0s |
kimled.com | get | 0.36s |
WWW.20193456.com | get | 2.00s |
www.ppp97.com | get | 0.573s |
h6h6h.com | get | 2.067s |
www.533999.com | get | 1.506s |
5577k.com | get | 1.934s |
755589g.com | get | 1.15s |
77xj.com | get | 0.355s |
wwwpk751.com | ping | 0.057s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表